Mit 81:88 musste sich die 1. Herren mit einer Kadergröße von sieben Spielern dem TuS Bothfeld geschlagen geben. Trotz einer 16 Punkte Führung zur Halbzeit reichten die Kräfte nicht mehr um den Sieg nach Hause zu holen.
Spielerstatistiken einmal anders….TSV Barsinghausen |
Nachname | Vorname | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls |
Bissai Nguimouth | Paul yvan | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Burhanau | Oleg | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Dati | George Ekpang | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Mejri | Enis | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Sehm | Maximilian | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Sirowi | Kevin | 36 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 |
Terei | Niklas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jetzt steht in Göttingen gegen den ASC noch das letzte Spiel der Saison aus. TipOff am 23.03.2019 um 17:30Uhr in der Halle des Hainberg Gymnasiums.